Ekstraklasa Scores & Fixtures
Ekstraklasa Table
On Monday 8th April
Skip to table key
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagiellonia Bia艂ystok | 27 | 15 | 7 | 5 | 63 | 35 | 28 | 52 |
|
2 | 艢l膮sk Wroc艂aw | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 24 | 14 | 50 |
|
3 | Lech Pozna艅 | 27 | 13 | 9 | 5 | 39 | 30 | 9 | 48 |
|
4 | Rak贸w Cz臋stochowa | 27 | 12 | 9 | 6 | 49 | 30 | 19 | 45 |
|
5 | Legia Warszawa | 27 | 12 | 9 | 6 | 42 | 32 | 10 | 45 |
|
6 | Pogo艅 Szczecin | 27 | 13 | 5 | 9 | 49 | 32 | 17 | 44 |
|
7 | 骋贸谤苍颈办 Zabrze | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 32 | 4 | 42 |
|
8 | Widzew 艁贸d藕 | 27 | 11 | 5 | 11 | 36 | 36 | 0 | 38 |
|
9 | Stal Mielec | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 | 37 |
|
10 | Radomiak Radom | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 40 | -8 | 35 |
|
11 | 窜补驳艂臋产颈别 Lubin | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 39 | -9 | 35 |
|
12 | Cracovia | 27 | 5 | 14 | 8 | 35 | 38 | -3 | 29 |
|
13 | Piast Gliwice | 27 | 5 | 14 | 8 | 26 | 32 | -6 | 29 |
|
14 | Warta Pozna艅 | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 |
|
15 | Korona Kielce | 27 | 5 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 27 |
|
16 | Puszcza Niepo艂omice | 27 | 5 | 11 | 11 | 32 | 45 | -13 | 26 |
|
17 | Ruch Chorz贸w | 27 | 2 | 14 | 11 | 29 | 42 | -13 | 20 |
|
18 | 艁KS 艁贸d藕 | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 56 | -33 | 18 |
|
Key
- Position 1 : UEFA Champions League Qualifiers
- Position 2 - 3 : UEFA Conference League Qualifiers
- Position 16 - 18 : Relegation