Manchester United Tables
UEFA Europa League
Skip to table keyMatch Participants:- Manchester United, Position 15, Points 6
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
|
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 |
|
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
|
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
|
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| |
11 | Olympiakos Piraeus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
|
12 | Bod酶 / Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
|
13 | Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
|
14 | 贵别谤别苍肠惫谩谤辞蝉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
|
15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| |
16 | Viktoria Plze艌 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
|
17 | AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
18 | 叠别艧颈办迟补艧 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
|
19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| |
20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| |
21 | 贵别苍别谤产补丑莽别 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
|
22 | Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
|
23 | Slavia Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
24 | Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
|
25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| |
26 | Sporting Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
|
27 | Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
28 | Malm枚 FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
29 | 蚕补谤补产补臒 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
30 | Union Saint-Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
|
31 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| |
32 | R墨gas FS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
|
33 | PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
|
34 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
36 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
Key
- Position 1 - 8 : 8th Finals
- Position 9 - 24 : Play-off
Premier League
Skip to table keyMatch Participants:- Manchester United, Position 12, Points 16
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 31 |
| |
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
| |
3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 |
| |
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| |
5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 22 |
| |
6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 | 19 |
| |
7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
| |
8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| |
9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| |
10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| |
11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 |
| |
12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
| |
13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| |
14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| |
15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
| |
16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| |
17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
| |
18 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| |
19 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| |
20 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 | 4 |
|
Key
- Position 1 - 4 : UEFA Champions League
- Position 5 : UEFA Europa League
- Position 18 - 20 : Relegation