Satellite Frequencies, updated 11 January 2024
Transponder 24听
Astra 2E (28.2掳 East)
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
SES transponder no: | 24 |
TSID: | 2024 |
Frequency: | 12168 MHz |
Polarisation: | Vertical |
FEC: | 听2/3 |
Symbol rate: | 27.5 MBaud |
TS rate: | 53.231惭产颈迟/蝉听 |
Roll off: | 0.35 |
Service | Service ID on this transponder |
大象传媒 One South HD | 1204 |
听
Transponder 45 (DSat听1)
Astra 2E (28.2掳 East)
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
SES transponder no: | 45 |
TSID: | 2045 |
Frequency: | 10773.25 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
FEC: | 听3/4 |
Symbol rate: | 23 MBaud |
TS rate: | 50.083Mbit/s听 |
Roll off: | 0.25 |
Service | Service ID on this transponder |
大象传媒 Two Northern Ireland HD | 6312 |
大象传媒 Parliament HD | 6308 |
大象传媒 One North East & Cumbria HD | 6311 |
大象传媒 One North West HD | 6331 |
大象传媒 One Yorkshire HD | 6371 |
Radio 5 Sports Extra | 6339 |
Radio 1Xtra | 6340 |
Radio Cymru 2 | 6383 |
Radio London | 6389 |
听
Transponder 50 (DSat听4)
Astra 2E (28.2掳 East)
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
SES transponder no: | 50 |
TSID: | 2050 |
Frequency: | 10847 MHz |
Polarisation: | Vertical |
FEC: | 听3/4 |
Symbol rate: | 23 MBaud |
TS rate: | 50.083Mbit/s听 |
Roll off: | 0.25 |
Service | Service ID on this transponder |
大象传媒 One Northern Ireland HD | 6943听 |
大象传媒 Two HD (England & Scotland) | 6940听 |
大象传媒 Three HD | 6951 |
C大象传媒 HD | 6952 |
大象传媒 One E Yorks & Lincs HD | 6911 |
大象传媒 One South East HD | 6931 |
Radio Scotland | 6985 |
Radio nan Gaidheal | 6986 |
Radio Wales | 6987 |
听
Transponder 46 (DSat 5)
Astra 2E (28.2掳 East)
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
SES transponder no: | 46 |
TSID: | 2046 |
Frequency: | 10788 MHz |
Polarisation: | Vertical |
FEC: | 听3/4 |
Symbol rate: | 23 MBaud |
TS rate: | 50.083Mbit/s听 |
Roll off: | 0.25 |
Service | Service ID on this transponder |
大象传媒 Scotland HD | 10335 |
大象传媒 RB 1 HD | 10329 |
大象传媒 One West HD | 10331 |
大象传媒 One South West HD | 10341 |
大象传媒 One Channel Islands HD | 10310 |
Radio 6 Music | 10336 |
Radio 4 Extra | 10339 |
World Service | 10340 |
大象传媒 Radio Cymru | 10332 |
听
Transponder 48 (DSat 6)
Astra 2E (28.2掳 East)
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
SES transponder no: | 48 |
TSID: | 2048 |
Frequency: | 10817.5 MHz |
Polarisation: | Vertical |
FEC: | 听3/4 |
Symbol rate: | 23 MBaud |
TS rate: | 50.083Mbit/s听 |
Roll off: | 0.25 |
Service
|
Service ID on this transponder |
大象传媒 Two Wales HD | 10364 |
大象传媒 Four HD | 10365 |
CBeebies HD | 10366 |
大象传媒 One London HD | 10363 |
大象传媒 One East Midlands HD | 10374 |
大象传媒 One East HD | 10373 |
Radio Ulster | 10367 |
Radio Foyle | 10368 |
听
Transponder 61 (DSat 8)
Astra 2E (28.2掳 East)
Modulation: | DVB-S2 8PSK |
SES transponder no: | 61 |
TSID: | 2061 |
Frequency: | 11023.25 MHz |
Polarisation: | Horizontal |
FEC: | 听3/4 |
Symbol rate: | 23 MBaud |
TS rate: | 50.083Mbit/s听 |
Roll off: | 0.25 |
听
Service |
Service ID on this transponder |
大象传媒 One Scotland HD | 8901 |
大象传媒 One Wales HD | 8911 |
大象传媒 One West Midlands HD | 8941 |
大象传媒 News Channel HD | 8921 |
大象传媒 ALBA HD | 8926 |
大象传媒 Radio 1 | 8961 |
大象传媒 Radio 2 | 8962 |
大象传媒 Radio 3 | 8963 |
大象传媒 Radio 4 | 8964 |
大象传媒 Radio 5 Live | 8965 |
大象传媒 Asian Network | 8966 |
听
FEC听= forward error correction
SID听= service ID