CME Group Tour Championship
- Date:
- 21 - 24 November 2024
- Course:
- Tiburon Golf Club
- Par:
- 72
- Yards:
- 6,700
- Prize Money:
- $11,000,000
Rank | Player | Total | Total | Thru | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 3 | Strokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atthaya Thitikul | 15 under par | 15 under par | Round 4 tee time 15:38 | 71 | 67 | 63 | 63 | 201 |
1 | Angel Yin | 15 under par | 15 under par | Round 4 tee time 15:38 | 65 | 69 | 67 | 67 | 201 |
3 | Ruoning Yin | 12 under par | 12 under par | Round 4 tee time 15:38 | 70 | 68 | 66 | 66 | 204 |
4 | Na-Rin An | 11 under par | 11 under par | Round 4 tee time 15:26 | 64 | 72 | 69 | 69 | 205 |
4 | Charley Hull | 11 under par | 11 under par | Round 4 tee time 15:26 | 73 | 66 | 66 | 66 | 205 |
6 | Nataliya Guseva | 10 under par | 10 under par | Round 4 tee time 15:14 | 70 | 69 | 67 | 67 | 206 |
6 | Lucy Li | 10 under par | 10 under par | Round 4 tee time 15:26 | 70 | 69 | 67 | 67 | 206 |
8 | Ayaka Furue | 9 under par | 9 under par | Round 4 tee time 15:02 | 69 | 69 | 69 | 69 | 207 |
8 | Hye-Jin Choi | 9 under par | 9 under par | Round 4 tee time 15:02 | 68 | 68 | 71 | 71 | 207 |
8 | Nelly Korda | 9 under par | 9 under par | Round 4 tee time 15:14 | 72 | 66 | 69 | 69 | 207 |
8 | Celine Boutier | 9 under par | 9 under par | Round 4 tee time 15:14 | 67 | 73 | 67 | 67 | 207 |
12 | Lydia Ko | 8 under par | 8 under par | Round 4 tee time 14:50 | 67 | 74 | 67 | 67 | 208 |
12 | Jin-Young Ko | 8 under par | 8 under par | Round 4 tee time 14:50 | 68 | 71 | 69 | 69 | 208 |
12 | Jennifer Kupcho | 8 under par | 8 under par | Round 4 tee time 14:50 | 70 | 69 | 69 | 69 | 208 |
12 | Thidapa Suwannapura | 8 under par | 8 under par | Round 4 tee time 15:02 | 70 | 72 | 66 | 66 | 208 |
16 | Amy Yang | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 14:26 | 69 | 69 | 71 | 71 | 209 |
16 | Hannah Green | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 14:38 | 69 | 71 | 69 | 69 | 209 |
16 | Ally Ewing | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 14:38 | 71 | 70 | 68 | 68 | 209 |
16 | Brooke Henderson | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 14:38 | 69 | 71 | 69 | 69 | 209 |
20 | Pajaree Anannarukarn | 6 under par | 6 under par | Round 4 tee time 14:14 | 69 | 72 | 69 | 69 | 210 |
20 | A-Lim Kim | 6 under par | 6 under par | Round 4 tee time 14:26 | 74 | 70 | 66 | 66 | 210 |
20 | Marina Alex | 6 under par | 6 under par | Round 4 tee time 14:26 | 66 | 76 | 68 | 68 | 210 |
23 | Linnea Stroem | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 13:50 | 68 | 72 | 71 | 71 | 211 |
23 | Albane Valenzuela | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:02 | 67 | 74 | 70 | 70 | 211 |
23 | Xiyu Lin | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:02 | 70 | 70 | 71 | 71 | 211 |
23 | Mi-Hyang Lee | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:02 | 68 | 74 | 69 | 69 | 211 |
23 | Lilia Vu | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:14 | 72 | 71 | 68 | 68 | 211 |
23 | Yealimi Noh | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:14 | 74 | 69 | 68 | 68 | 211 |
29 | Linn Grant | 4 under par | 4 under par | Round 4 tee time 13:50 | 67 | 73 | 72 | 72 | 212 |
29 | Grace Kim | 4 under par | 4 under par | Round 4 tee time 13:50 | 68 | 74 | 70 | 70 | 212 |
29 | Lexi Thompson | 4 under par | 4 under par | Round 4 tee time 13:50 | 73 | 68 | 71 | 71 | 212 |
29 | Ryann O'Toole | 4 under par | 4 under par | Round 4 tee time 13:50 | 71 | 72 | 69 | 69 | 212 |
33 | Esther Henseleit | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 13:50 | 75 | 69 | 69 | 69 | 213 |
33 | Hae-Ran Ryu | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 14:02 | 71 | 71 | 71 | 71 | 213 |
33 | Chanettee Wannasaen | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 14:02 | 71 | 71 | 71 | 71 | 213 |
33 | Minjee Lee | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 14:02 | 68 | 76 | 69 | 69 | 213 |
33 | Hyo-Joo Kim | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 14:14 | 69 | 73 | 71 | 71 | 213 |
38 | Megan Khang | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 14:14 | 69 | 75 | 70 | 70 | 214 |
38 | Ariya Jutanugarn | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 14:14 | 67 | 77 | 70 | 70 | 214 |
38 | Mao Saigo | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 14:26 | 73 | 70 | 71 | 71 | 214 |
38 | Rose Zhang | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 14:26 | 71 | 72 | 71 | 71 | 214 |
38 | Gabriela Ruffels | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 14:26 | 69 | 74 | 71 | 71 | 214 |
38 | Maja Stark | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 14:38 | 70 | 71 | 73 | 73 | 214 |
38 | Andrea Lee | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 14:38 | 72 | 70 | 72 | 72 | 214 |
38 | Allisen Corpuz | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 14:38 | 66 | 76 | 72 | 72 | 214 |
38 | Nanna Koerstz Madsen | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 14:50 | 69 | 71 | 74 | 74 | 214 |
47 | Jin-Hee Im | 1 under par | 1 under par | Round 4 tee time 14:50 | 70 | 75 | 70 | 70 | 215 |
47 | Sarah Schmelzel | 1 under par | 1 under par | Round 4 tee time 14:50 | 72 | 72 | 71 | 71 | 215 |
49 | Arpichaya Yubol | level par | level par | Round 4 tee time 15:02 | 70 | 75 | 71 | 71 | 216 |
49 | Leona Maguire | level par | level par | Round 4 tee time 15:02 | 69 | 76 | 71 | 71 | 216 |
51 | Carlota Ciganda | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 15:02 | 69 | 75 | 73 | 73 | 217 |
51 | Yuka Saso | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 15:14 | 70 | 73 | 74 | 74 | 217 |
51 | Nasa Hataoka | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 15:14 | 67 | 75 | 75 | 75 | 217 |
54 | Moriya Jutanugarn | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 15:14 | 73 | 74 | 71 | 71 | 218 |
54 | Sei-Young Kim | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 15:26 | 73 | 69 | 76 | 76 | 218 |
56 | Bailey Tardy | 3 over par | 3 over par | Round 4 tee time 15:26 | 76 | 74 | 69 | 69 | 219 |
57 | Lauren Coughlin | 4 over par | 4 over par | Round 4 tee time 15:26 | 72 | 73 | 75 | 75 | 220 |
58 | Paphangkorn Tavatanakit | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 15:38 | 73 | 72 | 77 | 77 | 222 |
58 | Madelene Sagstroem | 6 over par | 6 over par | Round 4 tee time 15:38 | 72 | 74 | 76 | 76 | 222 |
60 | Jenny Shin | 8 over par | 8 over par | Round 4 tee time 15:38 | 74 | 73 | 77 | 77 | 224 |
Last updated 23rd November 2024 at 21:56
All times are UK and subject to change. 大象传媒 is not responsible for any changes.